近几年,不少企业曾跨界涌入光伏行业,但现在它们的发展状况出现了明显分化:一部分企业因难以承受行业激烈的竞争而选择离场;另一部分龙头企业则通过布局储能等新方向来寻找第二增长曲线。
下面这个表格梳理了部分跨界光伏企业的后续发展情况。
| 企业名称 | 原主业 | 跨界方式 | 现状与结果 |
|---|---|---|---|
| 永和智控 | 流体控制设备 | 投资光伏子公司 | 2025年低价剥离光伏资产,挂牌价较最初跌幅超50% |
| *ST绿康 | 动保产品 | 设立多家光伏子公司 | 2025年以0元转让三家光伏子公司,跨界尝试以亏损近7亿元告终 |
| 福森药业 | 制药 | 成立光伏系统安装运营子公司 | 2025年出售光伏子公司,将其归为 “非核心边缘行业” ,所得资金用于主业 |
| 华东重机 | 港口机械 | 计划投资组件与电站 | 80亿元豪赌失败,2025年上半年终止所有光伏投资,并低价转让已建产能 |
| 振华重工 | 工程机械 | 参股光伏电站业务 | 2025年为聚焦主责主业,转让所持光伏公司全部股权 |
| 隆基绿能 | 光伏组件 | 通过收购储能公司 | 2025年通过收购精控能源,快速切入电化学储能领域 |
| 天合光能 | 光伏组件 | 自主建设储能产能 | 储能业务已实现连续单季盈利,并获海外巨额订单 |
| 晶澳科技 | 光伏组件 | 轻资产合作模式 | 与专业储能电池厂战略合作,进军海外工商业储能市场 |
无论是黯然离场还是跨界储能,这些企业选择的背后都折射出光伏行业一些共同的变化:
回顾这些企业的跨界历程,可以给我们带来一些启示: